Corso IFTS
GRADUATORIA FINALE
|
N. |
COGNOME E NOME | PUNTEGGIO |
ESITO |
| 1 | DE VIVO VERONICA |
100 |
IDONEO AMMESSO |
| 2 | ADILETTA MARIAROSARIA | 98 | IDONEO AMMESSO |
| 3 | NACCHIA VERONICA | 96 | IDONEO AMMESSO |
| 4 | AFELTRA ANNA | 95 | IDONEO AMMESSO |
| 5 | FIUMARELLA GAETANO | 93 | IDONEO AMMESSO |
| 6 | PETTI FABIOLA | 93 | IDONEO AMMESSO |
| 7 | GAUDIANO ROSARIO | 87 | IDONEO AMMESSO |
| 8 | GAUDIANO ARTURO | 85 | IDONEO AMMESSO |
| 9 | CALIFANO ARMANDO | 83 | IDONEO AMMESSO |
| 10 | DE PRISCO LUIGI | 83 | IDONEO AMMESSO |
| 11 | GUERRERA ANDREA | 80 | IDONEO AMMESSO |
| 12 | FERRAIOLI GERARDO | 78 | IDONEO AMMESSO |
| 13 | ESPOSITO VINCENZO | 77 | IDONEO AMMESSO |
| 14 | COPPOLA MARIA | 77 | IDONEO AMMESSO |
| 15 | APICELLA ROSSELLA | 76 | IDONEO AMMESSO |
| 16 | BUONOCORE CHIARA | 75 | IDONEO AMMESSO |
| 17 | MANCIURIA DENICE LAURA | 71 | IDONEO AMMESSO |
| 18 | SENATORE EMANUELE PIO | 70 | IDONEO AMMESSO |
| 19 | IMPARATO ROSA | 68 | IDONEO AMMESSO |
| 20 | OLIVIERO MARIARCA | 67 | IDONEO AMMESSO |
| 21 | BOCHICCHIO MARCO | 66 | IDONEO UDITORE |
| 22 | IAQUINANDI MARIA | 65 | IDONEO UDITORE |
| 23 | CALIFANO MICHELE | 65 | IDONEO UDITORE |
| 24 | RUBINO FRANCESCO | 61 | IDONEO UDITORE |
| 25 | GRIMALDI PASQUALE ERMES | 60 | IDONEO NON AMMESSO |
I candidati, dal n. 1 al n. 24, dovranno presentarsi mercoledì 20 marzo alle ore 10:30 presso la sede della Scuola di Alta Formazione “S. Peluso”, per la sottoscrizione del regolamento di partecipazione al Corso.

